额定功率 | 300W | 600W | 1200W | 2.4KW | ||||||
额定电压(V) | 6 | 6 | 6 | 24 | 36 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
额定电流(A) | 50 | 100 | 200 | 100 | 65 | 48 | 30 | 24 | 20 | 16 |
转换效率 | 88% | |||||||||
纹波系数 | 1% | |||||||||
稳定度 | 0.10% | |||||||||
功率因数 | 92% | |||||||||
尺寸(长*宽*高) | 360*253*44 (单位MM) | |||||||||
冷却方式 | 风冷 |
最专业最完整的工业电源解决方案
额定功率 | 300W | 600W | 1200W | 2.4KW | ||||||
额定电压(V) | 6 | 6 | 6 | 24 | 36 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
额定电流(A) | 50 | 100 | 200 | 100 | 65 | 48 | 30 | 24 | 20 | 16 |
转换效率 | 88% | |||||||||
纹波系数 | 1% | |||||||||
稳定度 | 0.10% | |||||||||
功率因数 | 92% | |||||||||
尺寸(长*宽*高) | 360*253*44 (单位MM) | |||||||||
冷却方式 | 风冷 |
独特的工控技术,领先适用的好产品
一次购买,终生维护